Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 100 | 20 | 80 | 51 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 101 | 33 | 68 | 42 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 86 | 45 | 41 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 48 | 31 | 32 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 73 | 75 | -2 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 67 | 46 | 21 | 28 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 92 | -31 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 49 | 121 | -72 | 12 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 20 | 92 | -72 | 12 | |
18 | 0 | 2 | 16 | 33 | 109 | -76 | 2 |
Kommentarer