Blomstermåla IK
Persnäs AIF
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 31 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 30 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 39 | 9 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 34 | -1 | 18 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 35 | -7 | 14 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 55 | -46 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer