Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | 24 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | 20 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 31 | -8 | 9 |
Kommentarer